Prìs Slàn-reic Modalan LCD Caractar Stàit Gorm/Uaine/Liath Coitcheann Sìona
Tha sgioba sgileil, coileanta againn a-nis gus seirbheisean àrd-inbhe a thoirt don luchd-cleachdaidh againn. Bidh sinn gu tric a’ leantainn prionnsabal a bhith ag amas air an neach-ceannach, ag amas air mion-fhiosrachadh airson Modalan LCD Caractar Stàball Gorm/Uaine/Liath aig Prìs Mòr-reic Sìona. Bidh sinn a’ gnàthachadh a’ bhathair a rèir nan riatanasan agus is urrainn dhuinn a phacaigeadh dhut gu pearsanta nuair a cheannaicheas tu.
Tha sgioba sgileil, coileanta againn a-nis gus seirbheisean àrd-inbhe a thoirt don luchd-cleachdaidh againn. Bidh sinn gu tric a’ leantainn prionnsabal a bhith ag amas air an neach-ceannach agus a’ cur fòcas air mion-fhiosrachadh.Prìs Sgrion LCD agus Modúl Caractar SìonaThar nam bliadhnaichean, le bathar àrd-inbhe, seirbheis den chiad ìre, agus prìsean ìosal, tha sinn air earbsa agus fàbhar luchd-ceannach a chosnadh. An-diugh, tha ar bathar gan reic air feadh an t-saoghail agus thall thairis. Taing airson taic luchd-ceannach cunbhalach is ùr. Bidh sinn a’ toirt seachad bathar àrd-inbhe agus prìsean farpaiseach, agus tha fàilte air luchd-ceannach cunbhalach is ùr co-obrachadh leinn!
Sreath PDB mar sholar cumhachd prògramaidh fuarachaidh uisge àrd-choileanaidh, faodaidh an cumhachd as àirde ruighinn 40kW, le teisteanas CE eadar-nàiseanta.
Cumhachd toraidh: ≤40kW
Bholtachd toraidh: 10-600V
Toradh làithreach: 17-1000A
Meud: chassis 3U
Paramadairean sònrachaidh
|   Clàr-amais coileanaidh  |  Factar cumhachd | ≥0.90 (100% RL) | 
| Èifeachdas tionndaidh | ≥90% (100% RL) | |
|   Modh bholtaids seasmhach  |  Fuaim Vp-p (20MHz) | ≤0.5% Ue | 
| Tonn-tonn Vrms (5Hz-1MHz) | ≤0.05% Ue | |
| Bholtachd dìolaidh as àirde airson telemetry | ±3V | |
| Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 0.05% Ve | |
| Ìre atharrachaidh luchdan | 0.1% Ve | |
| Co-èifeachd teòthachd | ≤200ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8 uairean) | |
| Ùine freagairt bholtaids toraidh | Ùine èirigh≤100mS (100%RL) | |
| Ùine tuiteam ≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) MisermsTonn-chrith | ≤0.6‰ Ie | |
| Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 0.1% Ie | |
| Ìre atharrachaidh luchdan | 0.1% Ie | |
| Co-èifeachd teòthachd | ≤300ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8 uairean) | 
Tha sgioba sgileil, coileanta againn a-nis gus seirbheisean àrd-inbhe a thoirt don luchd-cleachdaidh againn. Bidh sinn gu tric a’ leantainn prionnsabal a bhith ag amas air an neach-ceannach, ag amas air mion-fhiosrachadh airson Modalan LCD Caractar Stàball Gorm/Uaine/Liath aig Prìs Mòr-reic Sìona. Bidh sinn a’ gnàthachadh a’ bhathair a rèir nan riatanasan agus is urrainn dhuinn a phacaigeadh dhut gu pearsanta nuair a cheannaicheas tu.
Prìs Mòr-reic SìonaPrìs Sgrion LCD agus Modúl Caractar SìonaThar nam bliadhnaichean, le bathar àrd-inbhe, seirbheis den chiad ìre, agus prìsean ìosal, tha sinn air earbsa agus fàbhar luchd-ceannach a chosnadh. An-diugh, tha ar bathar gan reic air feadh an t-saoghail agus thall thairis. Taing airson taic luchd-ceannach cunbhalach is ùr. Bidh sinn a’ toirt seachad bathar àrd-inbhe agus prìsean farpaiseach, agus tha fàilte air luchd-ceannach cunbhalach is ùr co-obrachadh leinn!
|   Sònrachadh solar cumhachd prògramaichte fuarachadh uisge sreath PDB  |  ||||
|   Meud  |    3U  |  |||
|   Cumhachd  |    10KW  |    20KW  |    30KW  |    40KW  |  
|   Bholtachd cuir a-steach (VAC)  |    3ØAC342-460V【T4】  |  |||
|   3ØAC 180~242V 【T2】  |  ||||
|   Bholtaids reataichte (VDC)  |    (A) Sruth toraidh air a mheas  |  |||
|   10  |    1000  |    -  |    -  |    -  |  
|   12.5  |    800  |    1000  |    -  |    -  |  
|   15  |    667  |    1000  |    -  |    -  |  
|   20  |    500  |    1000  |    -  |    -  |  
|   25  |    400  |    800  |    1000  |    -  |  
|   30  |    333  |    667  |    1000  |    -  |  
|   40  |    250  |    500  |    1000  |    1000  |  
|   50  |    200  |    400  |    600  |    800  |  
|   60  |    167  |    333  |    500  |    667  |  
|   80  |    125  |    250  |    375  |    500  |  
|   100  |    100  |    200  |    300  |    400  |  
|   125  |    80  |    160  |    240  |    320  |  
|   150  |    67  |    133  |    200  |    267  |  
|   200  |    50  |    100  |    150  |    200  |  
|   250  |    40  |    80  |    120  |    160  |  
|   300  |    34  |    67  |    100  |    136  |  
|   400  |    25  |    50  |    75  |    100  |  
|   500  |    20  |    40  |    60  |    80  |  
|   600  |    17  |    34  |    51  |    68  |  
leth-sheoltaiche
Lasair
An luathaichear
Uidheam fiosaig àrd-lùtha
obair-lann
Stòradh lùtha ùr
                 





