Prìs mhòr-reic 2019 Modúl PLC CPU Toraidh Simatic 6es5451-7la12
Bidh sinn an-còmhnaidh a’ smaoineachadh agus a’ cleachdadh a rèir atharrachadh an t-suidheachaidh, agus a’ fàs suas. Tha sinn ag amas air inntinn is corp nas beairtiche agus beatha nas fheàrr a choileanadh airson prìs mòr-reic 2019 Simatic Output CPU PLC Module 6es5451-7la12, Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air ceannaichean dachaigheil is cèin a chuireas fios thugainn, a chuireas litrichean a’ faighneachd, no a chuireas fios gu planntaichean gus barganachadh, bheir sinn dhut toraidhean càileachd agus an t-seirbheis as dìoghrasach, Tha sinn a’ coimhead air adhart ri do chuairt agus do cho-obrachadh.
Bidh sinn an-còmhnaidh a’ smaoineachadh agus a’ cleachdadh a rèir atharrachadh an t-suidheachaidh, agus a’ fàs suas. Tha sinn ag amas air inntinn is corp nas beairtiche a choileanadh agus am beatha a bhith againn airson…Sìona Siemens PLC agus Siemens CPUTha a’ chompanaidh againn a’ leantainn laghan agus cleachdaidhean eadar-nàiseanta. Tha sinn a’ gealltainn a bhith cunntachail airson ar caraidean, ar luchd-ceannach agus ar com-pàirtichean uile. Bu mhath leinn dàimh fad-ùine agus càirdeas a stèidheachadh le gach neach-ceannach bho air feadh an t-saoghail air bunait buannachdan dha chèile. Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air a h-uile neach-ceannach sean is ùr tadhal air a’ chompanaidh againn gus gnìomhachas a cho-rèiteachadh.
Paramadairean sònrachaidh
| Clàr-amais coileanaidh | ||||||||
| Èifeachdas tionndaidh | 84%~90% (luchd làn) | |||||||
| Factar cumhachd | 0.9~0.99 (luchd làn) | |||||||
| Co-èifeachd teòthachd ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Meudan iomlan | 0.75kW~5kW, chassis 1U1U; 10kW~15kW, chassis 2-3U; chassis 2-3U | |||||||
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh le luchd-leantainn | |||||||
| Modh bholtaids seasmhach | ||||||||
| Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| V Bholtaids dìolaidh as àirde | ±3V | |||||||
| (100%RL) Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 1 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 3 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Seasmhachd (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5 × 10-5(100~250V) | |||||||
| Modh gnàthach seasmhach | ||||||||
| Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| (100%RL) Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 1 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 3 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
| Seasmhachd DCCT 8h (100% RL) | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A~500A) | |||||||
Bidh sinn an-còmhnaidh a’ smaoineachadh agus a’ cleachdadh a rèir atharrachadh an t-suidheachaidh, agus a’ fàs suas. Tha sinn ag amas air inntinn is corp nas beairtiche agus beatha nas fheàrr a choileanadh airson prìs mòr-reic 2019 Simatic Output CPU PLC Module 6es5451-7la12, Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air ceannaichean dachaigheil is cèin a chuireas fios thugainn, a chuireas litrichean a’ faighneachd, no a chuireas fios gu planntaichean gus barganachadh, bheir sinn dhut toraidhean càileachd agus an t-seirbheis as dìoghrasach, Tha sinn a’ coimhead air adhart ri do chuairt agus do cho-obrachadh.
Prìs mhòr-reic 2019Sìona Siemens PLC agus Siemens CPUTha a’ chompanaidh againn a’ leantainn laghan agus cleachdaidhean eadar-nàiseanta. Tha sinn a’ gealltainn a bhith cunntachail airson ar caraidean, ar luchd-ceannach agus ar com-pàirtichean uile. Bu mhath leinn dàimh fad-ùine agus càirdeas a stèidheachadh le gach neach-ceannach bho air feadh an t-saoghail air bunait buannachdan dha chèile. Tha sinn a’ cur fàilte chridheil air a h-uile neach-ceannach sean is ùr tadhal air a’ chompanaidh againn gus gnìomhachas a cho-rèiteachadh.
| Sònrachadh solar cumhachd prògramaichte fuarachaidh luchd-leantainn sreath PDA103 | |||
| Modail | PDA103 | ||
| Meud | 1U | ||
| Cumhachd | 750W | 1.5kW | 2.4kW | 
| Bholtaids cuir a-steach (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) | |||
| Bholtaids reataichte (VDC) | (A) Sruth toraidh air a mheas | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 | 
| 10 | 75 | 150 | 240 | 
| 12.5 | 60 | 120 | 190 | 
| 15 | 50 | 100 | 160 | 
| 20 | 38 | 76 | 120 | 
| 25 | 30 | 60 | 96 | 
| 30 | 25 | 50 | 80 | 
| 40 | 19 | 38 | 60 | 
| 50 | 15 | 30 | 48 | 
| 60 | 12.5 | 25 | 40 | 
| 80 | 9.5 | 19 | 30 | 
| 100 | 7.5 | 15 | 24 | 
| 125 | 6 | 12 | 19 | 
| 150 | 5 | 10 | 16 | 
| 200 | 4 | 8 | 12 | 
| 250 | 3 | 6 | 9.6 | 
| 300 | 2.5 | 5 | 8 | 
| 400 | 2 | 4 | 6 | 
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 | 
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 | 
leth-sheoltaiche
leusair
An luathaichear
Uidheam fiosaig àrd-lùtha
obair-lann
Gnìomhachas deuchainn
                 






