Solar cumhachd DC prògramaichte fuarachaidh sreath PDA315
Paramadairean sònrachaidh
Clàr-amais coileanaidh | ||||||||
Èifeachdas tionndaidh | 84%~90% (luchd làn) | |||||||
Factar cumhachd | 0.9~0.99 (luchd làn) | |||||||
Co-èifeachd teòthachd ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
Meudan iomlan | 0.75kW~5kW, 1U, chassis 1U; 10kW~15kW, chassis 2-3U, 2-3U | |||||||
Modh fuarachaidh | Fuarachadh le luchd-leantainn | |||||||
Modh bholtaids seasmhach | ||||||||
Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
Tonn-tonn (5Hz-1MHz) mVrms | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V Bholtaids dìolaidh as àirde | ±3V | |||||||
(100%RL) Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 1 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 5 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 3 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
Seasmhachd 8h (100% RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5 × 10-5(100~250V) | |||||||
Modh gnàthach seasmhach | ||||||||
Fuaim (20MHz) mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100%RL) Ìre atharrachaidh cuir-a-steach | 1 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Ìre atharrachaidh luchdan | 3 × 10-4(10kW Fo 10kW) | 5 × 10-4(10kW Os cionn 10kW) | ||||||
Seasmhachd DCCT 8h (100% RL) | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A~500A) |
Ceistean Cumanta
1. Cò na buill den sgioba reic agaibh? Tha sgioba reic mhòr againn, air a roinn sa mhòr-chuid ann an stiùirichean gnìomhachais, manaidsearan gnìomhachais, stiùirichean reic, manaidsearan reic, msaa.
2. Dè na seòrsachaidhean sònraichte a th’ air na toraidhean agaibh? Faodar na toraidhean againn a roinn gu garbh ann an rianadair cumhachd, siostam cumhachd AC/DC, modúl cumhachd DC, solar cumhachd DC prògramaichte, solar cumhachd inntrigidh meadhanach is àrd-tricead, solar cumhachd RF, solar cumhachd sputtering, solar cumhachd DC àrd-bholtaids, solar cumhachd cuisle àrd-bholtaids, solar cumhachd microwave, càileachd cumhachd, draibhear motair, inneal-tionndaidh tricead, inneal tàthaidh leaghadh dealain, msaa.
3. Dè an rangachadh a th’ aig na toraidhean agaibh sa ghnìomhachas? Chaidh sinn a-steach don ghnìomhachas photovoltaic ann an 2005, agus a-nis tha sinn anns a’ chiad àite a thaobh roinn margaidh solar cumhachd stuth silicon photovoltaic.
4. Dè na sochairean luchd-obrach a tha aig a’ chompanaidh agaibh agus a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh ur dleastanas sòisealta? Bidh còig àrachasan agus aon mhaoineachadh, deireadh-sheachdainean, biadh luchd-obrach an-asgaidh, tiodhlacan airgid saor-làithean, tiodhlacan airgid pòsaidh, tiodhlacan airgid co-là-breith agus sochairean eile aig luchd-obrach na Companaidh uile.
Sònrachadh solar cumhachd prògramaichte fuarachaidh luchd-leantainn sreath PDA315 | |
Modail | PDA315 |
Meud | 3U |
Cumhachd | 15kW |
Bholtaids cuir a-steach (VAC) | 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) |
(VDC) Bholtaids air a mheas | Sruth toraidh air a mheas |
8 | 1800 |
10 | 1500 |
12.5 | 1200 |
15 | 1000 |
20 | 750 |
25 | 600 |
30 | 500 |
40 | 375 |
50 | 300 |
60 | 250 |
80 | 190 |
100 | 150 |
125 | 120 |
150 | 100 |
200 | 75 |
250 | 60 |
300 | 50 |
400 | 38 |
500 | 30 |
600 | 25 |
leth-sheoltaiche
Lasair
An Luathaichear
Uidheam Fiosaig Àrd-Lùtha
obair-lann
Gnìomhachas Deuchainnean